Santos- O Porto de Santos se mantém como o principal complexo na movimentação de contêineres da América Latina. O ranking de 2014 foi divulgado pela publicação americana The Journal of Commerce, especializada em tráfego marítimo.
Segundo o ranking “Top 50 Word Container Ports”, divulgado pelo jornal americano em 20 de agosto, o Porto de Santos é o 38º porto do mundo na movimentação de contêineres, com o resultado de 3,68 milhões teu (unidade equivalente a um contêiner de 20 pés) alcançado em 2014.
O número mantém Santos na liderança da América Latina, superando, pelo segundo ano consecutivo, o Porto de Balboa, no Panamá. O porto panamenho registrou 3,47 milhões teu em 2014 e está apontado na 42º colocação do ranking mundial. Nas dez primeiras posições se destacam portos da Ásia, ficando Roterdan, na Holanda, com a 11ª colocação.
Em relação a 2013, o Porto de Santos já havia sido apontado como 38º do mundo na movimentação de contêineres, em ranking divulgado pela revista britânica “Conteinerisation international”.
O diretor presidente da Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), Angelino Caputo e Oliveira, comenta que a expectativa é que o Porto de Santos se destaque cada vez mais nesse ranking, tendo em vista as novas estruturas disponibilizadas para esse segmento de carga. Caputo lembra que as operações com contêineres nos 7 primeiros meses deste ano cresceram 7,2%, saindo de 2,0 milhões teu para 2,2 milhões teu. Em toneladas o aumento foi de 12,8%, aumentando de 21,0 milhões t, em 2014, para 23,7 milhões t, em 2015.
Ranking
| Posição | Porto | País | Milhões teu | ||
| 2014 | 2013 | % | |||
| 1º | Xangai | China | 33,29 | 33,62 | 5% |
| 2º | Cingapura | Cingapura | 33,87 | 32,58 | 4% |
| 3º | Shenzhen | China | 24,03 | 23,28 | 3,2% |
| 4º | Hong Kong | China | 22,23 | 22,35 | -0,6% |
| 5º | Ningbo-Zhoushan | China | 19,45 | 17,35 | 12,1% |
| 6º | Busan | Coréia do Sul | 18,68 | 17,69 | 5,6% |
| 7º | Qingdao | China | 16,62 | 15,52 | 5,6% |
| 8º | Guangzhou | China | 16,16 | 15,31 | 5,5% |
| 9º | Jebel Ali | Emirados Árabes | 15,25 | 13,64 | 11,8% |
| 10º | Tianjin | China | 14,05 | 13,01 | 8% |
| 11º | Roterdã | Holanda | 12,30 | 11,62 | 5,8% |
| 12º | Klang | Malásia | 10,95 | 10,35 | 5,8% |
| 13º | Kaohsiung | Taiwan | 10,59 | 9,94 | 6,6% |
| 14º | Dalian | China | 10,13 | 10,02 | 1,1% |
| 15º | Hamburgo | Alemanha | 9,73 | 9,26 | 5,1% |
| 16º | Antuérpia | Bélgica | 8,98 | 8,58 | 4,7% |
| 17º | Xiamen | China | 8,57 | 8,01 | 7% |
| 18º | Tanjung | Malásia | 8,50 | 7,63 | 11,4% |
| 19º | Los Angeles | Estados Unidos | 8,34 | 7,87 | 6% |
| 20º | Keinhin | Japão | 7,85 | 7,81 | 0,5% |
| 21º | Long Beach | Estados Unidos | 6,82 | 6,73 | 1,3% |
| 22º | Laem Chabang | Tailândia | 6,58 | 6,04 | 9% |
| 23º | Tanjung Priok | Indonésia | 6,40 | 6,17 | 3,7% |
| 24º | Ho Chi MIn | Vietnã | 6,39 | 5,48 | 16,7% |
| 25º | Bremen/Bremenhaver | Alemanha | 5,78 | 5,84 | – 1% |
| 26º | Nova Iorque/Nova Jersei | Estados Unidos | 5,77 | 5,47 | 5,6% |
| 27º | Yingkou | China | 5,77 | 5,30 | 8,8% |
| 28º | Hanshin | Japão | 5,32 | 5,32 | – |
| 29º | Lianyungung | China | 5,01 | 5,49 | -8,8% |
| 30º | Colombo | Sri Lanka | 4,91 | 4,31 | 14% |
| 31º | Algeciras | Espanha | 4,56 | 4,35 | 4,8% |
| 32º | Jawaharlau Nehru | Índia | 4,45 | 4,12 | 8% |
| 33º | Suzhou | China | 4,45 | 5,31 | -16,1% |
| 34º | Valência | Espanha | 4,44 | 4,33 | 2,6% |
| 35º | Jeddah | Arábia Saudita | 4,20 | 4,46 | -7,9% |
| 36º | Sharjah | Emirados Árabes | 4,12 | 4,12 | – |
| 37º | Felixtowe | Inglaterra | 4,00 | 3,70 | 8,1% |
| 38º | SANTOS | BRASIL | 3,68 | 3,45 | 6,8% |
Fonte: Companhia Docas do Estado de São Paulo/Porto de Santos
Extraído de: www.comexdobrasil.com
O ICI.BR - Instituto de Comércio Internacional do Brasil realizou o evento EXPORT CONTROLS - discussões quanto aos impactos nas operações realizadas no Brasil - ontem (05/09) em São Paulo.
Versão 2.0 NBS e NEBS
Módulo LPCO – Licenças, Permissões, Certificados e outros documentos, mais uma novidade do processo de exportação.
Realizamos no dia 23/05/2018 a 12ª Reunião do Comitê Técnico do ICI.BR, tratando da Greve dos Fiscais Aduaneiros, contando com a presença de 40 participantes em nosso auditório em Curitiba.